
Autor admin
Začiatok sezóny 2020/2021 s opatreniami

Milí hráči a fanúšikovia Novomestskej hokejovej ligy NMHL.
Na základe opatrení pandemickej komisie, odsúhlasením a úpravou opatrení NRSR, následne nariadením RUVZ vám oznamujeme že sezóna 2020/2021 začne v pôvodne plánovanom termíne, avšak s istými obmedzeniami.
Maximálny počet ľudí v priestoroch zimného štadíóna – 50.
Preto Vás žiadame o dodržanie opatrení, ktoré sú nariadené RÚVZ.
Info pre hráčov, rozhodcov, časomieru:
1. vstup do priestorov zimného štadióna – dezinfekcia rúk, prekryté horné dýchacie cesty.
2. Po ukončení zápasu podávanie rúk zrušené, namiesto neho úklon z modrej čiary.
3. vedenie ligy NMHL žiada všetkých hráčov, kapitánov aby nepozývali na zápas žiadnych fanúšikov.
Info pre fanúšikov:
1. Vedenie NMHL prosí fanúšikov, aby nevstupovali do areálu zimného štadióna, počas ligových zápasov z dôvodu dodržania nariadeni RÚVZ.
2. Kompenzáciou pre fanúšikov bude pridávanie výsledkov a štatistík nielen na webovú stránku nmhl.sk ale aj na našu fanpage facebook NMHL.
Veríme, že sa nám situácia ohľadne pandémie Covid-19 nezhorší natoľko, aby sme prerušili, alebo zrušili sezónu 2020/2021.
Držme si palce a spoločne so zodpovedným prístupom, pozitívnym myslením a dodržiavaním nariadení vykročme tou správnou nohou do sezóny 2020/2021.
Ďakujeme
za výbor NMHL Jozef Dedík
HK Čistá chuť 2019
Kalendár Čistá chuť 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 5 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 7 - 8 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 8 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HC Sharks 2019
Kalendár Sharks 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 4 - 6 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 3 - 4 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 13 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HC Emerson-Manz 2019
Kalendár Emerson-Manz 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 4 - 6 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 4 - 8 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 8 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HK Starí Vlci 2019
Kalendár Starí Vlci 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 12 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 4 - 6 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 13 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HC Čachtice 2019
Kalendár Čachtice 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 8 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 5 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 10 - 2 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HC Bemi Bošáca 2019
Kalendár Bemi Bošáca 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 6 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 7 - 8 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |