Forward
Hráč | Ø | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Marián Janega | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marián Turánek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Tinka | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Miroslav Miko | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Miroslav Uko | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Vráblik | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Peter Kusenda | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radovan Trchala | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Helík | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Jablonka | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Keprt | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimír Králik | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ľuboš Jurika | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Defenseman
Hráč | Ø | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Slimák | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marian Bušo | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Helík | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Kozic | 0.00 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Miroslav Papala | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |