Forward
Hráč | Ø | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Igor Pomajbo | 0.00 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Jakub Lacko | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Marcel Kosmál | 0.00 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Martin Arbet | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Šimko | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Chladoň | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikuláš Kaplavka | 0.00 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 |
Miroslav Michalides | 0.00 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Mário Tupý | 0.00 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
Peter Lehocký | 0.00 | 2 | 3 | 12 | 6 | 5 |
Viliam Stuparič | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defenseman
Hráč | Ø | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Miroslav Žiačik | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Macúch | 0.00 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 |
Peter Moravec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rastislav Šišovský | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |