Forward
Hráč | Ø | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaroslav Šustek | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ján Homola | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ján Švec | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Dedík | 0.00 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Marek Opatovský | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Skovajsa | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Lysák | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Milan Haščic | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Miloš Jamrich | 0.00 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Richard Mozolák | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Viliam Miklánek | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Ľuboš Prokopenský | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 7 | 6 |
Defenseman
Hráč | Ø | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Marek Šutovský | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Martin Drobný | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miroslav Surovsky | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Radoslav Havrlent | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Ľubomír Kucek | 0.00 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 |