Hráči AHK Moravany nad Váhom
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gula Miloš | ![]() | 70 | 42 | 24 | 58 | 112 |
| Kirka Lukáš | ![]() | 60 | 45 | 6 | 48 | 105 |
| Dávidek Marek | ![]() | 31 | 28 | 6 | 53 | 59 |
| Vavro Michal | ![]() | 29 | 25 | 80 | 50 | 54 |
| Petráš Roman | ![]() | 20 | 33 | 36 | 57 | 53 |
| Mikeska Martin | ![]() | 23 | 9 | 4 | 18 | 32 |
| Lukáč Peter | ![]() | 17 | 13 | 70 | 49 | 30 |
| Novosad Roman | ![]() | 13 | 15 | 46 | 35 | 28 |
| Psalman Andrej | ![]() | 6 | 13 | 18 | 57 | 19 |
| Ondrášik Peter | ![]() | 7 | 9 | 4 | 14 | 16 |
| Vavro Tomáš | ![]() | 5 | 8 | 6 | 20 | 13 |
| Gašpar Martin | ![]() | 5 | 7 | 6 | 10 | 12 |
| Maseja Michal | ![]() | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Horváth Marek | ![]() | 1 | 5 | 20 | 23 | 6 |
| Bača Ondrej | ![]() | 4 | 0 | 2 | 23 | 4 |
| Pikus Filip | ![]() | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Novosad Lukáš | ![]() | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| Sokol Peter | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Pikus Martin | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Lešický Peter | ![]() | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Skribčák Eduard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Homola Eduard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajdák Vladislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gábriš Viliam | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štefanka Jozef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondris Marián | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mišenka Andrej | ![]() | 0 | 0 | 4 | 42 | 0 |
| Buchel Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

