![]()
10 - 2Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 10. októbra 2025 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHK Moravany nad Váhom | — | 6 | 3 | 1 | — | — | — | 10 |
| HC RED DRAGONS | — | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 |
AHK Moravany nad Váhom
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mišenka Andrej | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bača Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávidek Marek | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gula Miloš | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirka Lukáš | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Novosad Roman | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Michal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrášik Peter | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gašpar Martin | Forward | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC RED DRAGONS
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vychlopen Roman | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sadloň Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lachký Miroslav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacko Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Selecký Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Talian Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuba Ladislav | Goalie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomčík Róbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parák Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Dedík Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |



qkvv17
kziafr
rutgbt