
Začiatok sezóny 2020/2021 s opatreniami

Milí hráči a fanúšikovia Novomestskej hokejovej ligy NMHL.
Na základe opatrení pandemickej komisie, odsúhlasením a úpravou opatrení NRSR, následne nariadením RUVZ vám oznamujeme že sezóna 2020/2021 začne v pôvodne plánovanom termíne, avšak s istými obmedzeniami.
Maximálny počet ľudí v priestoroch zimného štadíóna – 50.
Preto Vás žiadame o dodržanie opatrení, ktoré sú nariadené RÚVZ.
Info pre hráčov, rozhodcov, časomieru:
1. vstup do priestorov zimného štadióna – dezinfekcia rúk, prekryté horné dýchacie cesty.
2. Po ukončení zápasu podávanie rúk zrušené, namiesto neho úklon z modrej čiary.
3. vedenie ligy NMHL žiada všetkých hráčov, kapitánov aby nepozývali na zápas žiadnych fanúšikov.
Info pre fanúšikov:
1. Vedenie NMHL prosí fanúšikov, aby nevstupovali do areálu zimného štadióna, počas ligových zápasov z dôvodu dodržania nariadeni RÚVZ.
2. Kompenzáciou pre fanúšikov bude pridávanie výsledkov a štatistík nielen na webovú stránku nmhl.sk ale aj na našu fanpage facebook NMHL.
Veríme, že sa nám situácia ohľadne pandémie Covid-19 nezhorší natoľko, aby sme prerušili, alebo zrušili sezónu 2020/2021.
Držme si palce a spoločne so zodpovedným prístupom, pozitívnym myslením a dodržiavaním nariadení vykročme tou správnou nohou do sezóny 2020/2021.
Ďakujeme
za výbor NMHL Jozef Dedík
HK Čistá chuť 2019
Kalendár Čistá chuť 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 5 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 7 - 8 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 8 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HC Sharks 2019
Kalendár Sharks 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 4 - 6 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 3 - 4 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 13 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HC Emerson-Manz 2019
Kalendár Emerson-Manz 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 0 - 1 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 4 - 6 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 4 - 8 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 8 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HK Starí Vlci 2019
Kalendár Starí Vlci 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 3 - 12 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 4 - 6 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 13 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HC Čachtice 2019
Kalendár Čachtice 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 8 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 5 - 3 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 10 - 2 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
HC Bemi Bošáca 2019
Kalendár Bemi Bošáca 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 6 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 7 - 8 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
Hráči 19/20
Bodovanie hráčov
*chýbajúce zápasy:
- 1.11.19 – HC Čachtice vs HC Bemi Bošáca 4-3
- 1.11.19 – HK Bzince pod Javorinou vs HC Záhumenice 0-8
Hráči 2020/21
Pozícia | Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arbecík Andrej | HK Starí Vlci | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | Bielik Róbert | HK Starí Vlci | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 |
3 | Šimko Vladimír | HC Čachtice | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
4 | Malec Matúš | HK Starí Vlci | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | Kukuča Ján | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
6 | Gavač Miloš | HC Čachtice | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
7 | Trebatický Vlastimil | HK Starí Vlci | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
8 | Arbecík Martin | HC Emerson – Manz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Vanek Peter | HC Sharks | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Švacho Michal | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Mikláš Ján | HC Sharks | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Igaz Branislav | HC BEMI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Vavro Michal | AHK Moravany nad Váhom | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
14 | Bajza Martin | HC Sharks | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Gabaš Michal | HC BEMI | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
16 | Vido Daniel | HC Čachtice | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
17 | Pevala Juraj | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
18 | Mitošinka Norbert | HC Sharks | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
19 | Trebatický Matej | HC Čachtice | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Miklovič Pavol | HK Horná Streda | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Šikuda Jaroslav | HC Sharks | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Krajščák Karol | HC Emerson – Manz | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
23 | Vachánek Miroslav | HC Emerson – Manz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
24 | Balala Michal | HC Čachtice | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
25 | Šima Tomáš | HC BEMI | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
26 | Dávidek Marek | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
27 | Staňo Roman | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
28 | Sadloň Jaroslav | HC Čachtice | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | Parák Michal | HK Starí Vlci | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
30 | Denk František | HC Čachtice | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
31 | Macúch Martin | - | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
32 | Sapák Peter | HC Záhumenice | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 |
33 | Stacho Lukáš | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
34 | Ondrejička Richard | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
35 | Štepnička Peter | HK Čistá Chuť | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
36 | Pavlík Matúš | HC Sharks | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
37 | Labuda Martin | - | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
38 | Zatovič Milan | HC Čachtice | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 |
39 | Mikéska Martin | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
40 | Pikus Filip | AHK Moravany nad Váhom | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
41 | Pikus Martin | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
42 | Kohút Jozef | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
43 | Horňák Ján | HC Sharks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
44 | Višňovský Matúš | HC Sharks | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
45 | Václav Martin | HC BEMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
46 | Kyselica Ondrej | HC Záhumenice | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
47 | Pavlík Robert | HC Sharks | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
48 | Otruba Ladislav | HC Čachtice | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
49 | Kuchta Michal | HK Starí Vlci | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
50 | Bartal Vojtech | HC Čachtice | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
51 | Ikaš Roman | HK Čistá Chuť | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
52 | Meravý René | HC Sharks | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
53 | Moravčík Matúš | HC Záhumenice | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
54 | Mlynár Michal | HK Starí Vlci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
55 | Oravec Martin | HC Záhumenice | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
56 | Domin Lukáš | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
57 | Šupka Rastislav | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
58 | Dedík Jozef | HC Emerson – Manz | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
59 | Čižnár Daniel (B) | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Zámečník Milan | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Imriška Daniel | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Michna Viliam | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Beneš Andrej | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ladický Jozef | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Durec Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sloboda Pavol | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Urban Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Varačka Pavol | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Jánošík Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kaššovic Jozef | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Poláček Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Polák Roman | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Vereš Michal | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Nemček Martin | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Vavro Ľubomír | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Šagát Miloš | HK Čistá Chuť | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | Sučanský Rastislav | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Leško Vladimír | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Blaško Martin | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | Holenda Dušan | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
81 | Kukuča Michael Gabriel | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ševčík Patrik | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Jurík Roman | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Sameš Jozef | HC Sharks | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
85 | de la Cruz Fabrice | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Juriga Ľubomír | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Zavacký Adam | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Krajčovic Marian | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Durec Ivan | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Koťan Roman | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Ješko Peter | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Samek Martin | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | Helík Peter | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Kukuča Michal | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Durec Stanislav | HC Záhumenice | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
96 | Nižnanský Pavol | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
97 | Jurika Ľubomír | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Beňo Martin | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Buchel Richard | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Trúsik Róbert | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Magula Marián | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Okenka Dávid | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Samuhel Pavol | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Lehotský Peter | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Pomajbo Igor | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Tupý Mário | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Valláš Šimon | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | Miko Martin | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109 | Vittek Martin | HK Čistá Chuť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Sahaj Radovan | HK Čistá Chuť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Jurán Miroslav | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Podhradský Pavol | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Bližniak Marek | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Kollár Jakub | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Pokorný Andrej | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Nemec Maroš | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Chudík Marek | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | Ondrejička Peter | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
119 | Piešťanský Róbert | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | Nesteš Adrián | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
121 | Krajčovic Ľubomír | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Petráš Lukáš | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
123 | Juran Miroslav | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
124 | Bábsky Matúš | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Hanzel Dalibor | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Klein Branislav | HK Čistá Chuť | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
127 | Jurda Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Vítek Martin | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | Kuba Ladislav | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
130 | Stančík Ján | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Melicher Ján | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | Kučera Radovan | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Hložka Robert | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
134 | Vavro Richard | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
135 | Slávik Filip | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
136 | Jambor Andrej | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Križan Martin | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Tanáč Martin | HK Čistá Chuť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Hudec Michal | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
140 | Lehocký Peter | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
141 | Hanták Miroslav | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Repáň Peter | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | Kovačovic Tomáš | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Zámečník Pavol ml. | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | Zámečník Pavol | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
146 | Čechvala Branislav | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
147 | Jureček Rastislav | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Adamať Jaroslav | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
149 | Puškár Matúš | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
150 | Filka Ondrej | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | Rusnák Lukáš | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
152 | Puškár Marek | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
153 | Bobek Michal | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
154 | Chudý Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Krajčo Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Pribiš Igor | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | Balala Aleš | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Alušic Juraj | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
159 | Havrlent Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Kukučka Tomáš | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Repáň Stanislav | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Kulich Dušan | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
163 | Strnad Jaroslav | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
164 | Bača Ondrej | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
165 | Lachký Ľubomír | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Zima Matej | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Less Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Arbecík Ladislav | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
169 | Benko Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
170 | Gábriš Viliam | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | Vido Milan | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
172 | Gašpar Martin | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
173 | Hrehor Zdeno | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
174 | Dragoun Libor | HC BEMI | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
175 | Čavojský Peter | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Kuzma Branislav | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Stano Denis | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
178 | Školík Robert | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Urbanec Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Voznický Roman | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Janiga Radovan | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Papšo Anton | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Vavro Patrik | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | Urban Milan | HC Sharks | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
185 | Uhrík Marcel | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
186 | Šimo Boris | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Vašura Peter | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
188 | Bórik Ján | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
189 | Bórik Peter | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Vido Radoslav | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Behúľ Pavol | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
192 | Podmanický Marián | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
193 | Vychlopen Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Vido Jozef | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
195 | Mihalko Stanislav | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
196 | Stanislav Cibulka | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Planavský Jan | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Škriečka Matúš | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Imriška Jozef | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Uhlík Viktor | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | Smetana Milan | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Gula Miloš | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
203 | Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
204 | Husák Peter | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
205 | Marek Pavel | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Mimlich Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | Bumbál Marek | HC Čachtice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
208 | Hajdák Vladislav | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Šicko Ivan | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
210 | Durec Marcel | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Gavalec Richard | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Hladký Milan | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
213 | Klačman Juraj | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Cibulka Daniel | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
215 | Augustín Róbert | HK Horná Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | Lacko Andrej | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
217 | Králik Miroslav | HC Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Tittel Peter | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
219 | Masár Michal | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Schiller Martin | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
221 | Ondrejčík Radovan | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Palcút Martin | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | Moravčík Marcel | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | Plesník Richard | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
225 | Baláž Peter | HC BEMI | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
226 | Barcík Mário | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | Dzibela Rastislav | HK Bzince pod Javorinou | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
228 | Kusovský Lukáš | HK Starí Vlci | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
229 | Hlaváč Karol | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | Kriš Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | Šedlbauer Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | Slávik Juraj | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | Křen Pavol | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
234 | Kukuča Ján | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
235 | Hyks Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | Homola Eduard | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | Kukučka Denis | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | Kolárik Peter | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
239 | Kirka Lukáš | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
240 | Chropovský Roman | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
241 | Hesko Erik | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
242 | Kňažík Martin | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
243 | Lachký Miroslav | HC Emerson – Manz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
244 | Mišík Dušan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | Kubíček Marián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | Kubovčík Lukáš | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
247 | Janeček Peter | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
248 | Psalman Andrej | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
249 | Čižnár Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | Novosad Lukáš | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
251 | Charvát Zdenko | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | Cibulka Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | Petráš Roman | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
254 | Andel Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | Bičan Branislav | - | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
256 | Novosad Roman | AHK Moravany nad Váhom | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
257 | Vilín Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
258 | Mikulec Patrik | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | Kaššovic Ján | HC Záhumenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | Podhora Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | Trebichavský Jozef | HC BEMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | Uher Jakub | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
263 | Pomajbo Mário | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
264 | Lednický Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | Mráz Martin | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
266 | Miklovič Marián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | Domin Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | Šupka Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Brankári 2020/21
Pozícia | Hráč | Tím | Ø | OG | GP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Školík Robert | HC BEMI | 0.00 | 0 | 0 |
2 | Jánošík Miroslav | - | 0.00 | 0 | 0 |
3 | Vítek Martin | HK Bzince pod Javorinou | 0.00 | 0 | 0 |
4 | Jurda Peter | - | 0.00 | 0 | 0 |
5 | Hanzel Dalibor | HC BEMI | 0.00 | 0 | 0 |
6 | Urbanec Ondrej | HK Starí Vlci | 0.00 | 0 | 0 |
7 | Beneš Andrej | HC Záhumenice | 0.00 | 0 | 0 |
8 | Chudík Marek | HC Záhumenice | 0.00 | 0 | 0 |
9 | Urban Juraj | - | 0.00 | 0 | 0 |
10 | Čižnár Daniel (B) | HC Záhumenice | 0.00 | 0 | 0 |
11 | Homola Eduard | AHK Moravany nad Váhom | 0.00 | 0 | 0 |
12 | Durec Ján | - | 0.00 | 0 | 0 |
13 | Poláček Martin | - | 0.00 | 0 | 0 |
14 | Uhrík Marcel | HC Sharks | 1.00 | 1 | 1 |
15 | Hložka Robert | HC Čachtice | 2.00 | 2 | 1 |
16 | Nesteš Adrián | HK Horná Streda | 2.00 | 2 | 1 |
17 | Klein Branislav | HK Čistá Chuť | 3.00 | 6 | 2 |
18 | Kuba Ladislav | HC Emerson – Manz | 3.00 | 6 | 2 |
19 | Nižnanský Pavol | HC Čachtice | 3.00 | 3 | 1 |
20 | Juran Miroslav | HC Sharks | 4.00 | 4 | 1 |
21 | Hudec Michal | HC BEMI | 4.00 | 4 | 1 |
22 | Kňažík Martin | AHK Moravany nad Váhom | 4.50 | 9 | 2 |
23 | Petráš Lukáš | HK Starí Vlci | 4.50 | 9 | 2 |
24 | Durec Stanislav | HC Záhumenice | 8.00 | 8 | 1 |
25 | Kaššovic Jozef | HK Bzince pod Javorinou | 12.00 | 12 | 1 |
HK Čistá chuť
