Po kliknutí na fotku sa zobrazí celý album
Kategória: Galérie
Fotky z vianočného turnaja 2017
Po kliknutí na fotku sa dostanete do albumu
HC Záhumenice 2019

Kalendár Záhumenice 22/23
Hráči HC Záhumenice
Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Kyselica Ondrej | ![]() | 28 | 8 | 6 | 19 | 36 |
Havrlent Adrián | ![]() | 17 | 5 | 14 | 21 | 22 |
Oravec Martin | ![]() | 7 | 10 | 6 | 20 | 17 |
Hruban Marek | ![]() | 6 | 9 | 6 | 9 | 15 |
Gavalec Richard | ![]() | 7 | 8 | 2 | 20 | 15 |
Chropovský Roman | ![]() | 8 | 6 | 6 | 19 | 14 |
Podmanický Marián | ![]() | 5 | 7 | 6 | 17 | 12 |
Križan Martin | ![]() | 6 | 2 | 4 | 8 | 8 |
Palcút Martin | ![]() | 3 | 4 | 26 | 20 | 7 |
Hladký Milan | ![]() | 1 | 3 | 12 | 21 | 4 |
Sapák Peter | ![]() | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 |
Kučera Radovan | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Planavský Jan | ![]() | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Mikulec Patrik | ![]() | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Klačman Juraj | ![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Kaššovic Ján | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orviský Richard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gavalec Vladimír | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moravčík Matúš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bližniak Marek | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stančík Peter | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibulka Daniel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Filo Šimon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Masár Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondrejčík Radovan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Moravčík Marcel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Čechvala Branislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beneš Andrej | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bábsky Matúš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kukuča Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marek Pavel | ![]() | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
HK Horná Streda 2019
Kalendár Horná Streda 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 3 - 4 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
Orli Marhátu – HK MIgs (galéria)
Foto: Miro Turčan
HK Migs – video
[youtube id=“BrnCDXAO2nE“]
HK Bzince pod Javorinou
Kalendár Bzince pod Javorinou 22/23
Hráči HK Bzince pod Javorinou
Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzibela Rastislav | ![]() | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 |
Kovačovic Tomáš | ![]() | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 |
Vavro Michal | ![]() | 3 | 3 | 4 | 17 | 6 |
Cibulka Šimon | ![]() | 4 | 2 | 6 | 19 | 6 |
Švacho Michal | ![]() | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 |
Stacho Lukáš | ![]() | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Omasta Michal | ![]() | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 |
Čechvala Dalibor | ![]() | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Bedlovič Filip | ![]() | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Less Roman | ![]() | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 |
Samek Martin | ![]() | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 |
Less Marek | ![]() | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Omasta Tomáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunčiak Juraj | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Kaššovic Jozef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Petráš Filip | ![]() | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
Šicko Ivan | ![]() | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Hesko Erik | ![]() | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Zámečník Pavol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Charvát Zdenko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podhradský Pavol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samek Martin ml. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Foto: Michal Plesník