Po kliknutí na fotku sa zobrazí celý album
Kategória: Galérie
Fotky z vianočného turnaja 2017
Po kliknutí na fotku sa dostanete do albumu
HC Záhumenice 2019

Kalendár Záhumenice 22/23
Hráči HC Záhumenice
Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Hruban Marek | ![]() | 18 | 9 | 4 | 19 | 27 |
Kyselica Ondrej | ![]() | 14 | 11 | 6 | 17 | 25 |
Matejovský Branislav | ![]() | 13 | 7 | 24 | 19 | 20 |
Chropovský Roman | ![]() | 8 | 10 | 16 | 20 | 18 |
Palcút Martin | ![]() | 9 | 8 | 34 | 20 | 17 |
Oravec Martin | ![]() | 10 | 7 | 6 | 20 | 17 |
Havrlent Adrián | ![]() | 9 | 7 | 12 | 20 | 16 |
Minárik Richard | ![]() | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 |
Gavalec Richard | ![]() | 4 | 4 | 6 | 19 | 8 |
Hladký Milan | ![]() | 1 | 7 | 4 | 21 | 8 |
Podmanický Marián | ![]() | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 |
Kohút Jozef | ![]() | 4 | 3 | 0 | 19 | 7 |
Žažo Michal | ![]() | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 |
Kukuča Michal | ![]() | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
Marek Pavel | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sapák Peter | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Križan Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Planavský Jan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikóczi Alan | ![]() | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 |
Moravčík Matúš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gavalec Vladimír | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masár Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orviský Richard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibulka Daniel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klačman Juraj | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikulec Patrik | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Horná Streda 2019
Kalendár Horná Streda 20/21
Dátum | Udalosť | Time/Results | League | Sezóna |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | NMHL | Sezóna 2020/2021 | |
![]() ![]() | 3 - 4 | NMHL | Sezóna 2020/2021 |
Orli Marhátu – HK MIgs (galéria)
Foto: Miro Turčan
HK Migs – video
[youtube id=“BrnCDXAO2nE“]
HK Bzince pod Javorinou
Kalendár Bzince pod Javorinou 22/23
Hráči HK Bzince pod Javorinou
Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzibela Rastislav | ![]() | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 |
Kovačovic Tomáš | ![]() | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 |
Cibulka Šimon | ![]() | 4 | 2 | 6 | 19 | 6 |
Vavro Michal | ![]() | 3 | 3 | 4 | 17 | 6 |
Švacho Michal | ![]() | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 |
Stacho Lukáš | ![]() | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Omasta Michal | ![]() | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 |
Čechvala Dalibor | ![]() | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Bedlovič Filip | ![]() | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Less Marek | ![]() | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Samek Martin | ![]() | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 |
Omasta Tomáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunčiak Juraj | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Petráš Filip | ![]() | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
Kaššovic Jozef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zámečník Pavol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Šicko Ivan | ![]() | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Hesko Erik | ![]() | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Podhradský Pavol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charvát Zdenko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samek Martin ml. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Foto: Michal Plesník