![]()
9 - 2Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 13. novembra 2025 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Záhumenice | — | 2 | 1 | 6 | — | — | — | 9 |
| HC Golden Eagles | — | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
HC Záhumenice
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruban Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartal Richard | - | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havrlent Adrián | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brath Vladimír | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohút Jozef | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavalec Richard | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hladký Milan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palcút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikóczi Alan | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koštál Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majko Dominik | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matejovský Branislav | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC Golden Eagles
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháč Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buranovský Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Záhorec Štefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bursík Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Maseja Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nesteš Adrián | Goalie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bobek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Andrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |


