Tabuľka 2026/27
| Poz | Tím | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC BEMI | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 6 |
| 2 | AHK Moravany nad Váhom | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 7 |
| 3 | HC Záhumenice | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 7 |
| 4 | HC Golden Eagles | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 |
| 5 | HC Sharks | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 |
| 6 | HC Dart | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 16 |
| 7 | HK Bzince pod Javorinou | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 |
| 8 | HC RED DRAGONS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 |








