Kalendár Bzince pod Javorinou 22/23
Hráči HK Bzince pod Javorinou
Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzibela Rastislav | ![]() | 5 | 5 | 0 | 20 | 10 |
Kovačovic Tomáš | ![]() | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 |
Cibulka Šimon | ![]() | 4 | 2 | 6 | 19 | 6 |
Vavro Michal | ![]() | 3 | 3 | 4 | 17 | 6 |
Švacho Michal | ![]() | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 |
Stacho Lukáš | ![]() | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 |
Omasta Michal | ![]() | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 |
Čechvala Dalibor | ![]() | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
Bedlovič Filip | ![]() | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Less Marek | ![]() | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Samek Martin | ![]() | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 |
Omasta Tomáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bunčiak Juraj | ![]() | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Petráš Filip | ![]() | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
Kaššovic Jozef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Zámečník Pavol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Šicko Ivan | ![]() | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Hesko Erik | ![]() | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 |
Podhradský Pavol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Charvát Zdenko | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samek Martin ml. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Foto: Michal Plesník