![]()
3 - 7Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 5. marca 2026 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Sharks | — | 1 | 2 | 0 | — | — | — | 3 |
| HK Bzince pod Javorinou | — | 1 | 1 | 5 | — | — | — | 7 |
HC Sharks
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavlík Robert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urban Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uhrík Marcel | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vašura Peter | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitošinka Norbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sameš Jozef | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaňo Tadeáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Šikuda Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlík Matúš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Švikruha Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HK Bzince pod Javorinou
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Less Roman | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stacho Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Cibulka Šimon | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dzibela Rastislav | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keleši Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tangelmajer Patrik | - | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Krajščák Karol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedlovič Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Filip | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Súkeník Matúš | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pecka Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samek Martin ml. | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |



gyivp3
kqrsih
b6cchq
nmedh4
i5jku2