![]()
2 - 4Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 29. januára 2026 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK Bzince pod Javorinou | — | 0 | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
| HC Golden Eagles | — | 1 | 0 | 3 | — | — | — | 4 |
HK Bzince pod Javorinou
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Less Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Švacho Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cibulka Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dzibela Rastislav | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Samek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Keleši Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Krajščák Karol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Filip | Goalie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Žáčik Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Súkeník Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pecka Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neboháč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samek Martin ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HC Golden Eagles
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snoha Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Peter | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horňák Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buranovský Juraj | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ševečka Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Záhorec Štefan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bursík Peter | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nesteš Adrián | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bobek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Andrej | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


