![]()
2 - 3Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 15. októbra 2026 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2026/2027 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Dart | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 2 |
| HC BEMI | — | 0 | 2 | 1 | — | — | — | 3 |
HC Dart
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrík Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gaher Filip | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harthauser Samuel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stopka Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slávik Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielik Miroslav | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melicher Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Ševečka Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmelo Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Horňák Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalka Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalka Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rojkovič Mário | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HC BEMI
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repka Dominik | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragoun Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denk František | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbecík Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kukuča Ján | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plesník Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Zámečník Milan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbecík Andrej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabaš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudec Michal | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bumbál Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zemek Radovan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |


