![]()
1 - 6Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 23. januára 2026 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Golden Eagles | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| HC Záhumenice | — | 2 | 0 | 4 | — | — | — | 6 |
HC Golden Eagles
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháč Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horňák Matej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buranovský Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Záhorec Štefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bursík Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nesteš Adrián | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bobek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruban Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartal Richard | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havrlent Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brath Vladimír | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ďurža Daniel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohút Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavalec Richard | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palcút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Trebatický Vlastimil | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikóczi Alan | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koštál Juraj | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majko Dominik | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matejovský Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |


