![]()
7 - 5Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 19. februára 2026 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Záhumenice | — | 2 | 4 | 1 | — | — | — | 7 |
| HC Dart | — | 2 | 0 | 3 | — | — | — | 5 |
HC Záhumenice
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruban Marek | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartal Richard | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havrlent Adrián | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brath Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohút Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavalec Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hladký Milan | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palcút Martin | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trebatický Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikóczi Alan | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majko Dominik | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matejovský Branislav | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC Dart
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harthauser Samuel | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vičan Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šiška Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Homola Andrej | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chrastina Patrik | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stopka Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielik Miroslav | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melicher Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalka Martin | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rehák Michal | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rojkovič Mário | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |



ujsgcb