![]()
2 - 3Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 9. októbra 2025 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Sharks | — | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
| HC Záhumenice | — | 2 | 1 | 0 | — | — | — | 3 |
HC Sharks
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meravý René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanek Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uhrík Marcel | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitošinka Norbert | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bajza Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blaško Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Sameš Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaňo Tadeáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Višňovský Matúš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Masár Peter | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlík Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tartal Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Havrlent Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohút Jozef | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavalec Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hladký Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palcút Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Minárik Richard | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikóczi Alan | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koštál Juraj | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majko Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matejovský Branislav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Kukuča Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |


