![]()
1 - 7Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 28. novembra 2025 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHK Moravany nad Váhom | — | 0 | 1 | 0 | — | — | — | 1 |
| HC Záhumenice | — | 1 | 2 | 4 | — | — | — | 7 |
AHK Moravany nad Váhom
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikeska Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bača Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávidek Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gašpar Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirka Lukáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrejička Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Novosad Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Roman | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrášik Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skribčák Eduard | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lukáč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruban Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartal Richard | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Havrlent Adrián | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brath Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohút Jozef | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palcút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minárik Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trebatický Vlastimil | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikóczi Alan | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majko Dominik | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matejovský Branislav | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |



beu8ts