![]()
2 - 5Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 26. marca 2026 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC BEMI | — | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
| HC Záhumenice | — | 2 | 1 | 2 | — | — | — | 5 |
HC BEMI
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragoun Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kukuča Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Plesník Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zámečník Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabaš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Machara Tomáš | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bumbál Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielik Róbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Filip | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neboháč Peter | Hosťovanie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruban Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havrlent Adrián | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brath Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohút Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavalec Richard | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hladký Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palcút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trebatický Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikóczi Alan | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koštál Juraj | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majko Dominik | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matejovský Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


