![]()
3 - 2Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 10. apríla 2026 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Golden Eagles | — | 0 | 0 | 2 | 1 | — | — | 3 |
| HC Záhumenice | — | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | 2 |
HC Golden Eagles
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snoha Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Lukáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Peter | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Ondrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fraňo Dušan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Záhorec Štefan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horňák Filip | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nesteš Adrián | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bobek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruban Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartal Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havrlent Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brath Vladimír | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohút Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavalec Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hladký Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palcút Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Trebatický Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikóczi Alan | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koštál Juraj | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majko Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matejovský Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |



3v65o3