Hráči GOLDEN EAGLES
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháč Lukáš | ![]() | 72 | 28 | 78 | 53 | 100 |
| Bursík Peter | ![]() | 40 | 45 | 40 | 61 | 85 |
| Vavro Andrej | ![]() | 54 | 19 | 44 | 63 | 73 |
| Buranovský Juraj | ![]() | 34 | 34 | 6 | 33 | 68 |
| Macháč Peter | ![]() | 11 | 11 | 10 | 35 | 22 |
| Sedlák Pavol | ![]() | 8 | 10 | 2 | 28 | 18 |
| Sedlák Ondrej | ![]() | 8 | 9 | 2 | 20 | 17 |
| Snoha Martin | ![]() | 10 | 7 | 24 | 39 | 17 |
| Záhorec Štefan | ![]() | 4 | 12 | 40 | 49 | 16 |
| Bobek Tomáš | ![]() | 5 | 8 | 22 | 22 | 13 |
| Fraňo Dušan | ![]() | 3 | 6 | 14 | 22 | 9 |
| Vrábel Mário | ![]() | 4 | 5 | 28 | 23 | 9 |
| Dúžek Peter | ![]() | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 |
| Madlenga Matúš | ![]() | 3 | 3 | 6 | 19 | 6 |
| Kadlíček Lukáš | ![]() | 4 | 1 | 38 | 11 | 5 |
| Gajdúšek Michal | ![]() | 2 | 2 | 4 | 12 | 4 |
| Horňák Matej | ![]() | 0 | 3 | 6 | 25 | 3 |
| Káčer Šimon | ![]() | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 |
| Šiška Andrej | ![]() | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| Kopecký Marián | - | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Vičan Andrej | ![]() | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| Staňo Adam | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Krúpa Igor | ![]() | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Hlavatý Pavol | ![]() | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| Kyš Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lacko Jakub | ![]() | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Husák František | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaplán Adrián | ![]() | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Kováč Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bobek Michal (inactive) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Šajdík Andrej | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Petráš Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moravčík Erik | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vavro Matej | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Skaličan Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juraštík Adam | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hinko Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šimuni Ľubomír | ![]() | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Nesteš Adrián | ![]() | 0 | 0 | 10 | 52 | 0 |
| Kučerka Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paluš Pavol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magula Marián | ![]() | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Jaroslav Mišura | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

