Hráči HC Záhumenice
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruban Marek | ![]() | 18 | 9 | 4 | 19 | 27 |
| Kyselica Ondrej | ![]() | 14 | 11 | 6 | 17 | 25 |
| Matejovský Branislav | ![]() | 13 | 7 | 24 | 19 | 20 |
| Chropovský Roman | ![]() | 8 | 10 | 16 | 20 | 18 |
| Palcút Martin | ![]() | 9 | 8 | 34 | 20 | 17 |
| Oravec Martin | ![]() | 10 | 7 | 6 | 20 | 17 |
| Havrlent Adrián | ![]() | 9 | 7 | 12 | 20 | 16 |
| Minárik Richard | ![]() | 10 | 5 | 10 | 20 | 15 |
| Gavalec Richard | ![]() | 4 | 4 | 6 | 19 | 8 |
| Hladký Milan | ![]() | 1 | 7 | 4 | 21 | 8 |
| Podmanický Marián | ![]() | 3 | 4 | 2 | 11 | 7 |
| Kohút Jozef | ![]() | 4 | 3 | 0 | 19 | 7 |
| Žažo Michal | ![]() | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 |
| Kukuča Michal | ![]() | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| Marek Pavel | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sapák Peter | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Križan Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planavský Jan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikóczi Alan | ![]() | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 |
| Moravčík Matúš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavalec Vladimír | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Masár Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orviský Richard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cibulka Daniel | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klačman Juraj | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikulec Patrik | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

