Hráči GOLDEN EAGLES
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Macháč Lukáš | ![]() | 32 | 17 | 38 | 22 | 49 |
| Buranovský Juraj | ![]() | 25 | 19 | 2 | 19 | 44 |
| Vavro Andrej | ![]() | 27 | 9 | 14 | 25 | 36 |
| Bursík Peter | ![]() | 18 | 15 | 20 | 21 | 33 |
| Sedlák Ondrej | ![]() | 8 | 7 | 2 | 16 | 15 |
| Bobek Tomáš | ![]() | 4 | 8 | 16 | 18 | 12 |
| Macháč Peter | ![]() | 5 | 7 | 10 | 22 | 12 |
| Sedlák Pavol | ![]() | 4 | 8 | 0 | 17 | 12 |
| Záhorec Štefan | ![]() | 1 | 9 | 24 | 23 | 10 |
| Snoha Martin | ![]() | 3 | 3 | 4 | 15 | 6 |
| Vrábel Mário | ![]() | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| Horňák Filip | ![]() | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Horňák Matej | ![]() | 0 | 1 | 4 | 16 | 1 |
| Staňo Adam | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Zajac Róbert | ![]() | 1 | 0 | 24 | 1 | 1 |
| Ševečka Peter | ![]() | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Fraňo Dušan | ![]() | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Dúžek Peter | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bobek Michal (inactive) | ![]() | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Šajdík Andrej | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Káčer Šimon | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaplán Adrián | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Madlenga Matúš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Skaličan Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juraštík Adam | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nesteš Adrián | ![]() | 0 | 0 | 4 | 26 | 0 |
| Magula Marián | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaroslav Mišura | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

