![]() ![]() 10 - 2Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
28. februára 2025 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2024/2025 |
Výsledky
Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHK Moravany nad Váhom | — | 3 | 3 | 4 | — | — | — | 10 |
HC Red Dragons | — | 1 | 0 | 1 | — | — | — | 2 |
AHK Moravany nad Váhom
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mišenka Andrej | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávidek Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gašpar Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gula Miloš | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kirka Lukáš | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petráš Roman | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Michal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lukáč Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havrlent Adrián | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 2 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HC Red Dragons
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otruba Ladislav | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vychlopen Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sadloň Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lachký Miroslav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mlynár Michal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Selecký Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Kuba Ladislav | Goalie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalka Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomčík Róbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7b2i0u
wbipb7
6rkiwh
hv7mny