![]()
2 - 10Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 3. apríla 2025 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2024/2025 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC BEMI | — | 0 | 0 | 2 | — | — | — | 2 |
| AHK Moravany nad Váhom | — | 1 | 7 | 2 | — | — | — | 10 |
HC BEMI
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartal Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragoun Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Igaz Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Kukuča Ján | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baláž Peter | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zámečník Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabaš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Machara Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomášech Filip | Goalie | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bumbál Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Miko Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
AHK Moravany nad Váhom
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mišenka Andrej | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávidek Marek | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gašpar Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gula Miloš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirka Lukáš | - | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrejička Richard | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Novosad Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Roman | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Michal | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lukáč Peter | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |



o4hfh4
gkitvw
3unz58