2 - 5Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
18. januára 2024 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2023/2024 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HK Bzince pod Javorinou | 1 | 0 | 1 | 2 |
HC Sharks | 1 | 2 | 2 | 5 |
HK Bzince pod Javorinou
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Švacho Michal | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Less Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Cibulka Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dzibela Rastislav | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Keleši Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bedlovič Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Bunčiak Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Petráš Filip | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Žáčik Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hesko Erik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HC Sharks
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meravý René | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urban Milan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uhrík Marcel | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vašura Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Mitošinka Norbert | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bušík Rastislav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durec Marcel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajza Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blaško Martin | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vaňo Tadeáš | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Višňovský Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlík Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koťan Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Lesay Dominik Tiller Robert | Milan Hargaš |