![]()
1 - 6Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 15. januára 2026 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Dart | — | 0 | 0 | 1 | — | — | — | 1 |
| AHK Moravany nad Váhom | — | 0 | 4 | 2 | — | — | — | 6 |
HC Dart
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrík Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vetrík Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volák Alex | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uher Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Šiška Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Homola Andrej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stopka Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielik Miroslav | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmelo Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mjartan Radovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalka Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rehák Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrehor Zdeno | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
AHK Moravany nad Váhom
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikeska Martin | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dávidek Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrejička Richard | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Novosad Roman | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Roman | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrášik Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maseja Michal | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skribčák Eduard | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jamrich Tomáš | Hosťovanie | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


