2 - 6Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
3. novembra 2023 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2023/2024 |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Golden Eagles | 0 | 1 | 1 | 2 |
HC BEMI | 2 | 3 | 1 | 6 |
HC Golden Eagles
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursík Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lacko Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gajdúšek Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haško Ľubomír | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Horňák Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlíček Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kaplán Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krúpa Igor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slávik Filip | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madlenga Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rehák Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magula Marián | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Andrej | - | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Spolu | 6 | 2 | 1 | 4 |
HC BEMI
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Dragoun Libor | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Igaz Branislav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kukuča Ján | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Baláž Peter | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Zámečník Milan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gabaš Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vereš Michal | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Šíma Tomáš | - | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Bumbál Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanták Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bielik Róbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juran Miroslav | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 2 | 6 | 6 | 2 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Tiller Robert | Milan Hargaš |