![]()
3 - 6Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 24. septembra 2026 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2026/2027 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC RED DRAGONS | — | 2 | 0 | 1 | — | — | — | 3 |
| HC BEMI | — | 2 | 4 | 0 | — | — | — | 6 |
HC RED DRAGONS
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondrášik Norbert | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Otruba Ladislav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vychlopen Roman | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puškár Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puškár Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vachánek Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lacko Andrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Talian Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuba Ladislav | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitucha Branislav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrášik Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
HC BEMI
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repka Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragoun Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbecík Martin | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Plesník Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbecík Andrej | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabaš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vereš Michal | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Machara Tomáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudec Michal | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bumbál Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Martinek Tomáš | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zemek Radovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |


