![]()
3 - 11Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 1. októbra 2026 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2026/2027 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Sharks | — | 0 | 1 | 2 | — | — | — | 3 |
| HC BEMI | — | 4 | 2 | 5 | — | — | — | 11 |
HC Sharks
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Milan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vašura Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitošinka Norbert | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klačman Juraj | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kyselica Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaňo Tadeáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kramár Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlík Matúš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Švikruha Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Klein Branislav | Goalie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kukuča Michal | Hosťovanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC BEMI
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repka Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dragoun Libor | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Denk František | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbecík Martin | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kukuča Ján | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chropovský Roman | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Plesník Richard | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbecík Andrej | - | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gabaš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vereš Michal | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Hudec Michal | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bumbál Tomáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zemek Radovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |


