Brankári 2022/23
| Pozícia | Hráč | Tím | Ø | OG | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Školík Robert | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 2 | Buchel Martin | - | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | Lešický Peter | ![]() | 0.00 | 0 | 4 |
| 4 | Homola Eduard | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | Stančík Peter | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 6 | Beneš Andrej | ![]() | 0.00 | 0 | 0 |
| 7 | Kňažík Martin | ![]() | 2.20 | 11 | 5 |
| 8 | Juran Miroslav | ![]() | 2.67 | 48 | 18 |
| 9 | Mišenka Andrej | ![]() | 2.83 | 51 | 18 |
| 10 | Nižnanský Pavol | ![]() | 3.09 | 34 | 11 |
| 11 | Uhrík Marcel | ![]() | 3.22 | 29 | 9 |
| 12 | Filo Šimon | ![]() | 4.00 | 72 | 18 |
| 13 | Hudec Michal | ![]() | 4.33 | 13 | 3 |
| 14 | Klein Branislav | ![]() | 4.93 | 138 | 28 |
| 15 | Kuba Ladislav | ![]() | 5.05 | 106 | 21 |
| 16 | Jurda Peter | ![]() | 5.63 | 45 | 8 |
| 17 | Petráš Filip | ![]() | 5.75 | 92 | 16 |
| 18 | Hanzel Dalibor | ![]() | 6.00 | 12 | 2 |
| 19 | Kaššovic Jozef | ![]() | 8.00 | 24 | 3 |
| 20 | Hložka Robert | ![]() | 11.00 | 11 | 1 |








