Brankári 2023/24
| Hráč | Tím | Ø | OG | GP |
|---|---|---|---|---|
| Petráš Filip | ![]() | 4.32 | 121 | 28 |
| Juran Miroslav | ![]() | 3.31 | 86 | 26 |
| Mikóczi Alan | ![]() | 2.30 | 46 | 20 |
| Klein Branislav | - | 5.65 | 96 | 17 |
| Mišenka Andrej | ![]() | 4.21 | 59 | 14 |
| Kuba Ladislav | ![]() | 5.10 | 51 | 10 |
| Magula Marián | ![]() | 4.90 | 49 | 10 |
| Hložka Robert | ![]() | 3.44 | 31 | 9 |
| Uhrík Marcel | ![]() | 3.13 | 25 | 8 |
| Lešický Peter | ![]() | 0.00 | 0 | 6 |
| Nižnanský Pavol | - | 3.00 | 15 | 5 |
| Kňažík Martin | ![]() | 7.40 | 37 | 5 |
| Štefanka Jozef | ![]() | 3.67 | 11 | 3 |
| Kyš Michal | ![]() | 6.50 | 13 | 2 |
| Hudec Michal | ![]() | 2.50 | 5 | 2 |
| Hyben Lukáš | - | 2.00 | 2 | 1 |
| Stančík Peter | ![]() | 15.00 | 15 | 1 |
| Filo Šimon | ![]() | 7.00 | 7 | 1 |








