0 - 1Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
17. marca 2023 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2022/2023 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Tatrín Čachtice | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice | 0 | 1 | 0 | 1 |
HC Tatrín Čachtice
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Balala Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otruba Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vido Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vido Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Šimko Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rusnák Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sadloň Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zatovič Milan | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Bumbál Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trebatický Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ladický Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Čechvala Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nižnanský Pavol | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 1 | 0 | 0 | 14 |
HC Záhumenice
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hruban Marek | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Havrlent Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kohút Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gavalec Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hladký Milan | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kyselica Ondrej | - | 0 | 1 | 0 | 4 | |
Palcút Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Oravec Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juran Miroslav | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 0 | 1 | 0 | 10 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Staňo Karol | Milan Hargaš |