![]()
8 - 4Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 26. februára 2026 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHK Moravany nad Váhom | — | 1 | 3 | 4 | — | — | — | 8 |
| HC Golden Eagles | — | 1 | 1 | 2 | — | — | — | 4 |
AHK Moravany nad Váhom
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gašpar Martin | Forward | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Mišenka Andrej | Goalie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikeska Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bača Ondrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gula Miloš | - | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrejička Richard | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Novosad Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Roman | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Michal | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrášik Peter | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maseja Michal | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lukáč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
HC Golden Eagles
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrábel Mário | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Ondrej | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Horňák Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buranovský Juraj | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Záhorec Štefan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Bursík Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nesteš Adrián | Goalie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bobek Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Andrej | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |



n4dxbg
bcngsy