![]() ![]() 3 - 2Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
11. októbra 2019 | 18:45 | NMHL | Sezóna 2019/2020 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Tatrín Čachtice | 1 | 1 | 1 | 3 |
HC Sharks | 2 | 0 | 0 | 2 |
HC Tatrín Čachtice
# | Hráč | Pozícia | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Balala Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimo Boris | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Gavač Miloš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Otruba Ladislav | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vido Jozef | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Vido Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denk František | - | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Filka Ondrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Trebatický Matej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sadloň Jaroslav | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ladický Jozef | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Stančík Ján | - | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Trebatický Vlastimil | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vítek Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Spolu | 3 | 3 | 8 | 2 |
HC Sharks
# | Hráč | Pozícia | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Meravý René | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlík Robert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uhrík Marcel | Goalie | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Vašura Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikláš Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durec Marcel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Králik Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajza Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Blaško Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koťan Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Višňovský Matúš | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Lehocký Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavlík Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Horňák Ján | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 2 | 0 | 2 | 3 |
Brankár – Čachtice: Martin Vítek