![]()
0 - 5Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 2. októbra 2026 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2026/2027 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Dart | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 |
| HC Záhumenice | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 5 |
HC Dart
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrík Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pagáč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Stopka Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
| Slávik Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielik Miroslav | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Melicher Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ševečka Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chmelo Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalka Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Michalka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rojkovič Mário | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
HC Záhumenice
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hruban Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tartal Richard | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Havrlent Adrián | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brath Vladimír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Gono Dominik | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kohút Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavalec Richard | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hladký Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palcút Martin | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikóczi Alan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Majko Dominik | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matejovský Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |


