![]()
3 - 2Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 10. apríla 2025 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2024/2025 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Dart | — | 1 | 0 | 2 | — | — | — | 3 |
| HK Bzince pod Javorinou | — | 0 | 2 | 0 | — | — | — | 2 |
HC Dart
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrík Roman | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vetrík Martin | - | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volák Alex | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hruška Radoslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pagáč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Repka Dominik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zemek Radovan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taufer Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stopka Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Slávik Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bielik Miroslav | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minárik Richard | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hyben Lukáš | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Bzince pod Javorinou
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacho Lukáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Helík Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dzibela Rastislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samek Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Filip | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kovačovic Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zámečník Pavol | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Žáčik Juraj | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Súkeník Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neboháč Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samek Martin ml. | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |



oy8f9e