![]()
5 - 9Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 30. októbra 2025 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC RED DRAGONS | — | 1 | 0 | 4 | — | — | — | 5 |
| HC Sharks | — | 2 | 5 | 2 | — | — | — | 9 |
HC RED DRAGONS
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otruba Ladislav | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vychlopen Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Puškár Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Sadloň Jaroslav | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lachký Miroslav | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Selecký Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Talian Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomčík Róbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parák Michal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Dedík Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomášech Filip | Goalie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC Sharks
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meravý René | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlík Robert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urban Milan | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitošinka Norbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bušík Rastislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bajza Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koťan Roman | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaňo Tadeáš | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Šikuda Jaroslav | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brlej Patrik | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juran Miroslav | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlík Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kalafut Andrej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Švikruha Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 5 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


