3 - 6Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
19. októbra 2023 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2023/2024 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Red Dragons | 1 | 1 | 1 | 3 |
HC Záhumenice | 1 | 2 | 3 | 6 |
HC Red Dragons
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Vychlopen Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ocet František | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Puškár Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Repáň Stanislav | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Lachký Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Lacko Andrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tomčík Róbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Dedík Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juran Miroslav | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Oravec Martin | - | 0 | 2 | 0 | 0 |
Spolu | 6 | 3 | 2 | 6 |
HC Záhumenice
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Hruban Marek | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Havrlent Adrián | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Kohút Jozef | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gavalec Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hladký Milan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kyselica Ondrej | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Palcút Martin | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Minárik Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikóczi Alan | Goalie | 3 | 0 | 0 | 2 | |
Matejovský Branislav | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Spolu | 3 | 6 | 5 | 6 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Lesay Dominik Tiller Robert | Milan Hargaš |