![]()
2 - 7Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 13. novembra 2025 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2025/2026 |
Miesto zápasu
| Nové Mesto nad Váhom |
|---|
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Sharks | — | 1 | 1 | 0 | — | — | — | 2 |
| AHK Moravany nad Váhom | — | 1 | 4 | 2 | — | — | — | 7 |
HC Sharks
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meravý René | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Urban Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitošinka Norbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bajza Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blaško Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vaňo Tadeáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
| Višňovský Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Šikuda Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brlej Patrik | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juran Miroslav | Goalie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Masár Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Švikruha Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
AHK Moravany nad Váhom
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mišenka Andrej | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikeska Martin | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gula Miloš | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirka Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrejička Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Petráš Roman | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Michal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondrášik Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Lukáč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gašpar Martin | Forward | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


