2 - 3Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
20. októbra 2023 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2023/2024 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | OT | T |
---|---|---|---|---|---|
HC Sharks | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
HC Golden Eagles | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
HC Sharks
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanek Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Urban Milan | - | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mitošinka Norbert | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bušík Rastislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Durec Marcel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bajza Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koťan Roman | - | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Sameš Jozef | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vaňo Tadeáš | - | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Višňovský Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šikuda Jaroslav | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Juran Miroslav | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 3 | 2 | 2 | 10 |
HC Golden Eagles
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursík Peter | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Lacko Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gajdúšek Michal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Haško Ľubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hlavatý Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Káčer Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlíček Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Madlenga Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Masár Peter | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Michalka Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michalka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rehák Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kalafut Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baco Michal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Magula Marián | Goalie | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Andrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Spolu | 2 | 3 | 2 | 6 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Hatala Gabriel Tiller Robert | Milan Hargaš |