6 - 5Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
9. decembra 2022 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2022/2023 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Záhumenice | 2 | 0 | 4 | 6 |
HC BEMI | 3 | 1 | 1 | 5 |
HC Záhumenice
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Podmanický Marián | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Havrlent Adrián | - | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Chropovský Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gavalec Richard | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Hladký Milan | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kyselica Ondrej | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ondrejčík Radovan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Palcút Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filo Šimon | Goalie | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Sapák Peter | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
22 | Oravec Martin | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
Spolu | 5 | 6 | 5 | 6 |
HC BEMI
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Behúľ Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragoun Libor | - | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Igaz Branislav | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kukuča Ján | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ondrejička Richard | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Baláž Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jambor Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zámečník Milan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Gabaš Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vereš Michal | - | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Klein Branislav | Goalie | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 6 | 5 | 5 | 0 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Ján Lesay Tiller Robert | Milan Hargaš |