1 - 2Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
23. januára 2020 | 20:15 | NMHL | Sezóna 2019/2020 |
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HK Čistá Chuť | 0 | 0 | 1 | 1 |
HK Horná Streda | 1 | 0 | 1 | 2 |
HK Čistá Chuť
# | Hráč | Pozícia | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Stano Denis | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mihalko Stanislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbecík Ladislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Benko Patrik | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Ďurža Daniel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hrehor Zdeno | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Husák Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ondrejička Richard | - | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Staňo Roman | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vilín Branislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šagát Miloš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Štepnička Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vítek Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Spolu | 1 | 1 | 4 | 2 |
HK Horná Streda
# | Hráč | Pozícia | G | A | PIM | GA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bobek Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chudý Jozef | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Labuda Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikéska Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pikus Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Havrlent Roman | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Augustín Róbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nesteš Adrián | Goalie | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | Podhora Matej | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Miklovič Pavol | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Uher Jakub | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Pomajbo Mário | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Lednický Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Mráz Martin | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
88 | Šupka Pavol | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spolu | 2 | 1 | 6 | 1 |
HK Čistá chuť – Brankár: Vitek