Kalendár Emerson-Manz 22/23
Hráči HC Red Dragons
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puškár Matúš | ![]() | 17 | 7 | 12 | 17 | 24 |
| Vachánek Miroslav | ![]() | 17 | 4 | 4 | 13 | 21 |
| Lacko Andrej | ![]() | 6 | 9 | 12 | 17 | 15 |
| Zima Matej | ![]() | 11 | 3 | 2 | 14 | 14 |
| Vychlopen Roman | ![]() | 6 | 7 | 0 | 20 | 13 |
| Pevala Juraj | ![]() | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 |
| Ondrejička Peter | ![]() | 1 | 5 | 2 | 10 | 6 |
| Domin Lukáš | ![]() | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 |
| Adamať Jaroslav | ![]() | 0 | 4 | 10 | 16 | 4 |
| Parák Michal | ![]() | 4 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| Jasenka Benjamín | ![]() | 1 | 3 | 8 | 18 | 4 |
| Dedík Jozef | ![]() | 1 | 2 | 2 | 15 | 3 |
| Lachký Miroslav | ![]() | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 |
| Puškár Marek | ![]() | 1 | 1 | 20 | 17 | 2 |
| Hulman Peter | ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Repáň Peter | ![]() | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Melicher Marián | ![]() | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| Krajčovic Ľubomír | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voznický Roman | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuba Ladislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Strnad Jaroslav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Repáň Stanislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kukučka Tomáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulich Dušan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lehotský Peter | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ocet František | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadloň Jaroslav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jureček Rastislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

