Hráči HC Bemi Bošáca
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kukuča Ján | ![]() | 12 | 8 | 2 | 18 | 20 |
| Igaz Branislav | ![]() | 10 | 4 | 8 | 17 | 14 |
| Dragoun Libor | ![]() | 7 | 6 | 10 | 18 | 13 |
| Václav Martin | ![]() | 9 | 3 | 4 | 15 | 12 |
| Vereš Michal | ![]() | 10 | 2 | 12 | 13 | 12 |
| Zámečník Milan | ![]() | 2 | 7 | 0 | 13 | 9 |
| Behúľ Pavol | ![]() | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| Šíma Tomáš | ![]() | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Baláž Peter | ![]() | 2 | 1 | 16 | 19 | 3 |
| Gabaš Michal | ![]() | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Schiller Martin | - | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Bumbál Tomáš | ![]() | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| Pepel Branislav | ![]() | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
| Hanták Miroslav | ![]() | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
| Miko Martin | ![]() | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| Jambor Andrej | ![]() | 0 | 1 | 10 | 12 | 1 |
| Barcík Mário | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Školík Robert | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlaváč Karol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helík Peter | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hanzel Dalibor | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hudec Michal | ![]() | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vereš Tomáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zámečník Milan ml. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trúsik Róbert | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klučár Peter | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |

