Hráči AHK Moravany nad Váhom
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gula Miloš | ![]() | 67 | 41 | 22 | 56 | 108 |
| Kirka Lukáš | ![]() | 60 | 45 | 6 | 48 | 105 |
| Dávidek Marek | ![]() | 31 | 28 | 6 | 52 | 59 |
| Petráš Roman | ![]() | 19 | 33 | 34 | 55 | 52 |
| Vavro Michal | ![]() | 29 | 23 | 78 | 48 | 52 |
| Lukáč Peter | ![]() | 17 | 13 | 70 | 47 | 30 |
| Mikeska Martin | ![]() | 21 | 9 | 2 | 16 | 30 |
| Novosad Roman | ![]() | 13 | 15 | 44 | 33 | 28 |
| Psalman Andrej | ![]() | 6 | 13 | 18 | 56 | 19 |
| Vavro Tomáš | ![]() | 5 | 8 | 6 | 20 | 13 |
| Ondrášik Peter | ![]() | 7 | 5 | 2 | 12 | 12 |
| Gašpar Martin | ![]() | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 |
| Horváth Marek | ![]() | 1 | 5 | 20 | 23 | 6 |
| Maseja Michal | ![]() | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Bača Ondrej | ![]() | 3 | 0 | 2 | 22 | 3 |
| Pikus Filip | ![]() | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Novosad Lukáš | ![]() | 0 | 1 | 4 | 12 | 1 |
| Sokol Peter | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Pikus Martin | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Lešický Peter | ![]() | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Skribčák Eduard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Homola Eduard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajdák Vladislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gábriš Viliam | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štefanka Jozef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondris Marián | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mišenka Andrej | ![]() | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 |
| Buchel Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

