4 - 3Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
20. januára 2023 | 20:30 | NMHL | Sezóna 2022/2023 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC BEMI | 2 | 0 | 2 | 4 |
AHK Moravany nad Váhom | 0 | 3 | 0 | 3 |
HC BEMI
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Václav Martin | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tartal Richard | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dragoun Libor | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igaz Branislav | - | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Kukuča Ján | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ondrejička Richard | - | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Baláž Peter | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jambor Andrej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Bumbál Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Hanták Miroslav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klein Branislav | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Spolu | 3 | 4 | 3 | 6 |
AHK Moravany nad Váhom
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Mišenka Andrej | Goalie | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Bača Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dávidek Marek | - | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Gašpar Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gula Miloš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kirka Lukáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Novosad Roman | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Petráš Roman | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Michal | - | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Horváth Marek | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lukáč Peter | - | 0 | 1 | 0 | 2 |
Spolu | 4 | 3 | 2 | 10 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Nosek Martin Tiller Robert | Milan Hargaš |