![]() ![]() 1 - 10Full Time |
Podrobnosti
Dátum | Čas | League | Sezóna |
---|---|---|---|
23. novembra 2023 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2023/2024 |
Miesto zápasu
Nové Mesto nad Váhom |
---|
Výsledky
Tím | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
HC Golden Eagles | 0 | 1 | 0 | 1 |
AHK Moravany nad Váhom | 2 | 6 | 2 | 10 |
HC Golden Eagles
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bursík Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lacko Jakub | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dúžek Peter | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Gajdúšek Michal | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Káčer Šimon | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kadlíček Lukáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaplán Adrián | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Masár Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Maseja Michal | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Michalka Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimuni Ľubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Magula Marián | Goalie | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Andrej | - | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Spolu | 10 | 1 | 0 | 6 |
AHK Moravany nad Váhom
# | Hráč | Pozícia | OG | G | A | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
Bača Ondrej | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gula Miloš | - | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Kirka Lukáš | - | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Petráš Roman | - | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Pikus Filip | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Psalman Andrej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vavro Michal | - | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Horváth Marek | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Skribčák Eduard | Goalie | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Vavro Tomáš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Lukáč Peter | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spolu | 1 | 10 | 9 | 2 |
Officials
Rozhodca | Časomiera |
---|---|
Ján Lesay Lesay Dominik | Milan Hargaš |