![]()
4 - 3Full Time |
Podrobnosti
| Dátum | Čas | League | Sezóna |
|---|---|---|---|
| 14. marca 2025 | 19:00 | NMHL | Sezóna 2024/2025 |
Výsledky
| Tím | Score | 1st | 2nd | 3rd | OT | PPG | PPO | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC Golden Eagles | — | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — | 4 |
| HC Sharks | — | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | 3 |
HC Golden Eagles
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snoha Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Lukáš | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Macháč Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sedlák Pavol | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Buranovský Juraj | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Záhorec Štefan | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bursík Peter | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madlenga Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maseja Michal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Nesteš Adrián | Goalie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vavro Andrej | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
HC Sharks
| # | Hráč | Pozícia | OG | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meravý René | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanek Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Urban Milan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Vašura Peter | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mitošinka Norbert | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bušík Rastislav | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Bajza Martin | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Koťan Roman | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brlej Patrik | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haško Ľubomír | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Juran Miroslav | Goalie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kramár Lukáš | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlík Michal | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pavlík Matúš | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Spolu | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |


