Hráči AHK Moravany nad Váhom
| Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gula Miloš | ![]() | 73 | 45 | 26 | 63 | 118 |
| Kirka Lukáš | ![]() | 60 | 45 | 6 | 48 | 105 |
| Dávidek Marek | ![]() | 31 | 28 | 6 | 53 | 59 |
| Petráš Roman | ![]() | 20 | 39 | 42 | 62 | 59 |
| Vavro Michal | ![]() | 31 | 25 | 94 | 54 | 56 |
| Mikeska Martin | ![]() | 28 | 9 | 6 | 23 | 37 |
| Lukáč Peter | ![]() | 19 | 13 | 101 | 54 | 32 |
| Novosad Roman | ![]() | 13 | 15 | 46 | 35 | 28 |
| Ondrášik Peter | ![]() | 11 | 10 | 6 | 18 | 21 |
| Psalman Andrej | ![]() | 8 | 13 | 20 | 61 | 21 |
| Gašpar Martin | ![]() | 6 | 8 | 10 | 15 | 14 |
| Vavro Tomáš | ![]() | 5 | 8 | 6 | 20 | 13 |
| Maseja Michal | ![]() | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Horváth Marek | ![]() | 1 | 5 | 20 | 23 | 6 |
| Bača Ondrej | ![]() | 4 | 1 | 2 | 25 | 5 |
| Pikus Filip | ![]() | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Novosad Lukáš | ![]() | 0 | 1 | 4 | 13 | 1 |
| Sokol Peter | ![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Pikus Martin | ![]() | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Lešický Peter | ![]() | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Skribčák Eduard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Homola Eduard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hajdák Vladislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gábriš Viliam | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štefanka Jozef | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondris Marián | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mišenka Andrej | ![]() | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 |
| Buchel Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľka 2025/26
| Poz | Tím | GP | W | L | OTW | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Záhumenice | 27 | 21 | 2 | 2 | 2 | 69 | 157 | 67 | 90 |
| 2 | HC Golden Eagles | 27 | 18 | 5 | 3 | 1 | 61 | 138 | 86 | 52 |
| 3 | AHK Moravany nad Váhom | 27 | 16 | 8 | 1 | 2 | 52 | 148 | 97 | 51 |
| 4 | HC BEMI | 27 | 10 | 12 | 4 | 1 | 39 | 107 | 108 | -1 |
| 5 | HC RED DRAGONS | 27 | 11 | 13 | 0 | 3 | 36 | 105 | 136 | -31 |
| 6 | HC Sharks | 27 | 7 | 15 | 2 | 3 | 28 | 107 | 148 | -41 |
| 7 | HC Dart | 27 | 5 | 18 | 1 | 3 | 20 | 70 | 132 | -62 |
| 8 | HK Bzince pod Javorinou | 27 | 5 | 20 | 2 | 0 | 19 | 85 | 143 | -58 |







