
Hráči AHK Moravany nad Váhom
Hráč | Tím | G | A | PIM | GP | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Gula Miloš | ![]() | 23 | 13 | 4 | 21 | 36 |
Kirka Lukáš | ![]() | 20 | 12 | 2 | 17 | 32 |
Petráš Roman | ![]() | 9 | 10 | 10 | 20 | 19 |
Vavro Michal | ![]() | 12 | 6 | 16 | 17 | 18 |
Dávidek Marek | ![]() | 7 | 10 | 2 | 20 | 17 |
Gašpar Martin | ![]() | 10 | 6 | 2 | 19 | 16 |
Lukáč Peter | ![]() | 9 | 6 | 18 | 20 | 15 |
Novosad Roman | ![]() | 5 | 10 | 6 | 15 | 15 |
Psalman Andrej | ![]() | 3 | 3 | 2 | 20 | 6 |
Horváth Marek | ![]() | 0 | 3 | 12 | 15 | 3 |
Kubovčík Lukáš | ![]() | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Bača Ondrej | ![]() | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Pikus Filip | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Gábriš Viliam | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hajdák Vladislav | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Homola Eduard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buchel Martin | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kňažík Martin | ![]() | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Křen Pavol | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novosad Lukáš | ![]() | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Tittel Peter | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ješko Peter | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lešický Peter | ![]() | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Skribčák Eduard | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vavro Tomáš | ![]() | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mišenka Andrej | ![]() | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
Tabuľka 2020/21
Poz | Tím | GP | W | L | OTL | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 5 | 8 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 9 | 7 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | -6 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 |